| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| ~ 5千万円 | 40万円 |
| 5千万円 ~ 7千万円 | 50万円 |
| 7千万円 ~ 1億円 | 60万円 |
| 1億円 ~ 1億5千万円 | 70万円 |
| 1億5千万円 ~ 2億円 | 90万円 |
| 2億円 ~ 2億5千万円 | 115万円 |
| 2億5千万円 ~ 3億円 | 140万円 |
| 3億円 ~ 4億円 | 170万円 |
| 4億円 ~ 5億円 | 200万円 |
| 5億円 ~ | ご相談の上、別途お見積 |
料金案内
相続税申告 料金表(税抜)
| 土地(1利用区分につき) | 5万円 |
| 相続人が複数の場合(2名以上) | 上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1) |
| 申告期限より3ヶ月以内 | 上記基本報酬額 × 30%~80%(期限までの日数により) |
相続手続や評価業務などの各種代行にも対応しております。
戸籍・残高証明の取得、不動産登記、非上場株式評価、農地納税猶予の申請など、内容に応じて別途お見積りいたします。
譲渡所得 確定申告 料金表(税抜)
| 所得税確定申告 | 料金 |
|---|---|
| 給与・年金・所得控除 | 20,000円 |
| 不動産売却金額 | 料金 |
|---|---|
| 〜4,000万円 | 80,000円 |
| 〜7,000万円 | 120,000円 |
| 〜1億円 | 180,000円 |
| 〜3億円 | 280,000円 |
| 3億円超 | 個別見積 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 居住用3,000万円特別控除 | 70,000円 |
| 空き家特例の適用 | 70,000円 |
| 相続税の取得費加算 | 70,000円 |
| 交換特例 | 70,000円 |
| 買換え特例 | 70,000円 |
| 取得費不明の調査・概算比較 | 20,000円 ~ 50,000円 |
| 不動産所得・株式譲渡所得など | 個別見積り |
法人確定申告(不動産オーナー) 料金表(税抜)
| 保有戸数 | 顧問料(月額) | 決算報酬 |
|---|---|---|
| ~10戸 | 15,000円 | 100,000円 |
| 11~30戸 | 20,000円 | 120,000円 |
| 31~50戸 | 25,000円 | 150,000円 |
| 51戸以上 | 30,000円 + 10戸ごとに5,000円加算 | 180,000円〜 |
個人確定申告(不動産オーナー) 料金表(税抜)
給与・年金等の確定申告 → 16,500円
| 保有戸数 | 料金 |
|---|---|
| ~5戸 | 55,000円 |
| 6~10戸 | 110,000円 |
| 11~20戸 | 165,000円 |
| 21~30戸 | 220,000円 |
| 31~50戸 | 330,000円 |
| 51戸以上 | ご相談 |
(注)金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。

















